Valmiera skrien
Vai Valmiera var apskriet apkārt zemeslodei? ......................JAU VEIKTI 22111.49 km!....
Svētdienās plkst. 13:00 un Trešdienās plkst.18:00 gaidīsim jūs uzkaliņā pretī SPortA rehabilitācijas centram pie J.Daliņa stadiona, lai kopīgi iesildītos izvēlētās distances veikšanai. SPORT2000 un VIDZEMES OLIMPISKĀ CENTRA rīkotajos skriešanas un nūjošanas vakaros aktīvi līdzdarbosies nūjošanas "guru" Santa Paegle un vairāku Olimpisko spēļu dalībniece Jolanta Dukure, kuras daloties savā pieredzē un sniedzot profesionālus ieteikumus mudinās pilsētas iedzīvotājus aizvien vairāk pievērsties aktīvam dzīvesveidam. Pēc atiecīgās distances veikšanas dalībniekiem ir jāpiereģistrē cik kilometri šoreiz ir veikti. Rezultāti tiks apkopoti un aktīvākie Valmierieši krās kilometrus, gan organizāciju grupā, gan individuālajā ieskaitē līdz pat vēlam rudenim! Atgādinām, ka SPORT2000 un Vidzemes OLIMPISKĀ CENTRA rīkotajos skriešanas un nūjošanas vakaros dalības maksas NAV. Plašāka info:+ 371 29878192 
Ar skriešanas trašu kartēm var iepazīties arī ŠEIT
Uzņēmumu-organizāciju grupa
(Dati tabulā atjaunoti 22.12.2011.)
| Npk | Dalībnieks | Uzņēmums | veiktie KM | Uzņēmumam kopā KM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jānis Matisons | Avoti | 3.5 | 3.5 |
| 1 | Baiba Līviņa | DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDE | 22.8 | 22.8 |
| 1 | Aija Pūle | BE-44 | 100.32 | |
| 2 | Aivars Pitura | BE-44 | 45.10 | |
| 3 | Alla Mellēna | BE-44 | 98.54 | |
| 4 | Amis (suns) | BE-44 | 8.66 | |
| 5 | Anna Krista Eškina | BE-44 | 28.7 | |
| 6 | Didzis Ceriņš | BE-44 | 699.58 | 3742.7 |
| 7 | Dite Pitura | BE-44 | 14 | |
| 8 | Elmārs Pitura | BE-44 | 175.40 | |
| 9 | Ilze Ābrama | BE-44 | 7.5 | |
| 10 | Inese Ruberte | BE-44 | 7.6 | |
| 11 | Inta Eškina | BE-44 | 270.44 | |
| 12 | Inta Eškina s. | BE-44 | 99.66 | |
| 13 | Ivars Eškins | BE-44 | 787.84 | |
| 14 | Ivo Volksons | BE-44 | 221.52 | |
| 15 | Jānis Lezdiņš | BE-44 | 78.16 | |
| 16 | Juris Mellēns | BE-44 | 134.42 | |
| 17 | Kristaps Eškins | BE-44 | 6.3 | |
| 18 | Marika Pitura | BE-44 | 24 | |
| 19 | Natālija Baldiņa | BE-49 | 56 | |
| 20 | Ņina Blūma | BE-44 | 235.66 | |
| 21 | Reinis Pitura | BE-44 | 5 | |
| 22 | Sigita Zumente | BE-44 | 5 | |
| 23 | Staņislavs Pitura | BE-44 | 135.195 | |
| 24 | Valdis Blūms | BE-44 | 460.56 | |
| 25 | Zinaīda Grīnberga | BE-44 | 32.56 | |
| 1 | Santa Paegle | BeActive | 233.35 | 233.35 |
| 1 | Aija Putniņa | Biedrība CEĻAVĒJŠ | 2.5 | |
| 2 | Anita Maure | Biedrība CEĻAVĒJŠ | 2.5 | |
| 3 | Daina Lukašenko | Biedrība CEĻAVĒJŠ | 2.5 | |
| 4 | Dainis Bušmanis | Biedrība CEĻAVĒJŠ | 2.5 | |
| 5 | Dita Balode | Biedrība CEĻAVĒJŠ | 2.5 | |
| 6 | Inese Kopmane | Biedrība CEĻAVĒJŠ | 2.5 | |
| 7 | Jānis Balodis | Biedrība CEĻAVĒJŠ | 2.5 | |
| 8 | Juris Kļaviņš | Biedrība CEĻAVĒJŠ | 2.5 | 35 |
| 9 | Māra Balode | Biedrība CEĻAVĒJŠ | 2.5 | |
| 10 | Pārsla Lauva | Biedrība CEĻAVĒJŠ | 2.5 | |
| 11 | Sandra Veisberga | Biedrība CEĻAVĒJŠ | 2.5 | |
| 12 | Vija Kļaviņa | Biedrība CEĻAVĒJŠ | 2.5 | |
| 13 | Viktors kaugijs | Biedrība CEĻAVĒJŠ | 2.5 | |
| 14 | Vilma Vīgante | Biedrība CEĻAVĒJŠ | 2.5 | |
| 1 | Jānis Ķirsis | CITADELE BANK | 5.32 | 5.32 |
| 1 | Kate Glika | BK Valmiera | 5 | 5 |
| 1 | Anete Arste | DnB Nord | 7.5 | |
| 2 | Irita Eišmante | DnB Nord | 5 | |
| 3 | Sanita Zeme | DnB Nord | 25 | 37.5 |
| 1 | Agris Rogainis | FK Valmiera | 55 | |
| 2 | Āris Aldiņš | FK Valmiera | 65 | |
| 3 | Dairis Ceriņš | FK Valmiera | 5 | |
| 4 | Dāgs Rozenbahs | FK Valmiera | 14 | |
| 5 | Elīna Šarova | FK Valmiera | 15 | |
| 6 | Gatis Liepiņš | FK Valmiera | 75 | |
| 7 | Harijs Alksnis | FK Valmiera | 9 | |
| 8 | Haris Alksnis | FK Valmiera | 4 | |
| 9 | Indra Beķere | FK Valmiera | 9 | |
| 10 | Ivars Brusovs | FK Valmiera | 37 | |
| 11 | Ivars Laktiņš | FK Valmiera | 3 | |
| 12 | Jānis Ezergailis | FK Valmiera | 33 | |
| 13 | Jānis Sīka | FK Valmiera | 5.8 | |
| 14 | Jurģis Pakalns | FK Valmiera | 14 | |
| 15 | Kaspars Dāvidsons | FK Valmiera | 9 | |
| 16 | Kaspars janēvičs | FK Valmiera | 46 | |
| 17 | Kristaps Nīgals | FK Valmiera | 57 | |
| 18 | Kristers Bārda | FK Valmiera | 28 | |
| 19 | kristīne Ločmele | FK Valmiera | 55 | |
| 20 | Lauris Zilēvics | FK Valmiera | 51 | 1082.8 |
| 21 | Lība Mikova | FK Valmiera | 47 | |
| 22 | Mārcis Mednis | FK Valmiera | 25 | |
| 23 | Māris Rozenbahs | FK Valmiera | 70 | |
| 24 | Mārtiņš Beķeris | FK Valmiera | 68.2 | |
| 25 | Mārtiņš Esīte | FK Valmiera | 47 | |
| 26 | Mārtiņš Kājiņš | FK Valmiera | 75 | |
| 27 | Nauris Jostsons | FK Valmiera | 9 | |
| 28 | Oskars Niezers | FK Valmiera | 5 | |
| 29 | Ralfs Berģis | FK Valmiera | 14 | |
| 30 | Ričards Broks | FK Valmiera | 51.8 | |
| 31 | Toms Gertners | FK Valmiera | 39 | |
| 32 | Zane Darša | FK Valmiera | 42 | |
| 1 | Raitis Lērme | Garām Ejot | 562 | 580 |
| 2 | Kristaps Ceriņš | Garām Ejot | 9 | |
| 3 | Edgars Kokorevičs | Garām Ejot | 9 | |
| 1 | Alise Razminoviča | Frīsbija Klubs | 2.66 | |
| 2 | Artis Bajārs | Frīsbija Klubs | 251.70 | |
| 3 | Edgars Bērziņš | Frīsbija Klubs | 18 | |
| 4 | Edgars Cunskis | Frīsbija Klubs | 12.66 | |
| 5 | Egita Petrova | Frīsbija Klubs | 8.5 | |
| 6 | Ernests Gabrāns | Frīsbija Klubs | 5 | |
| 7 | Evija Arste | Frīsbija Klubs | 128.18 | |
| 8 | Indulis Svīķis | Frīsbija Klubs | 7.45 | |
| 9 | Irēna Bērziņa | Frīsbija Klubs | 6.6 | |
| 10 | Jānis Bebrītis | Frīsbija Klubs | 243.42 | |
| 11 | Jānis Mucenieks | Frīsbija Klubs | 4 | |
| 12 | Jānis Vilciņš | Frīsbija Klubs | 35.06 | |
| 13 | Jānis Zvirbulis | Frīsbija Klubs | 80.02 | |
| 14 | Kaspars Jomerts | Frīsbija Klubs | 24.84 | |
| 15 | Kaspars Ločmels | Frīsbija Klubs | 23 | |
| 16 | Katrīna Krūmiņa | Frīsbija Klubs | 10.06 | |
| 17 | Kārlis Kozulāns | Frīsbija Klubs | 10 | |
| 18 | Kristīne Strautāne | Frīsbija Klubs | 7.4 | |
| 19 | Liene Zvirbule | Frīsbija Klubs | 0 | |
| 20 | Līga Luīze Ādamsone | Frīsbija Klubs | 2.45 | |
| 21 | Maija Sedleniece | Frīsbija Klubs | 56 | |
| 22 | Miķelis Zaļais | Frīsbija Klubs | 205.2 | |
| 23 | Raimonds Robers | Frīsbija Klubs | 112.1 | |
| 24 | Raitis Bērziņš | Frīsbija Klubs | 62 | |
| 25 | Roberts Razminovičs | Frīsbija Klubs | 85 | |
| 26 | Rolands jaunalksnis | Frīsbija Klubs | 5 | |
| 27 | Santa kazaka | Frīsbija Klubs | 2.45 | |
| 28 | Toms Bergs | Frīsbija Klubs | 29 | |
| 29 | Valters Šverns | Frīsbija Klubs | 100.73 | 1678.26 |
| 30 | Vita Zandersone | Frīsbija Klubs | 139.78 | |
| 1 | Ainārs Andžāns | Hotel WOLMAR | 3.5 | |
| 2 | Ance Dace | Hotel WOLMAR | 3.5 | |
| 3 | Dace Vācmane | Hotel WOLMAR | 3.5 | |
| 4 | Ilona Jekale | Hotel WOLMAR | 4 | |
| 5 | Ivars Dancis | Hotel WOLMAR | 1 | |
| 6 | Kristaps Dancis | Hotel WOLMAR | 4 | 59 |
| 7 | Liāna Zalte | Hotel WOLMAR | 3.5 | |
| 8 | Lilita Dance | Hotel WOLMAR | 25 | |
| 9 | Pārsla Dance | Hotel WOLMAR | 4 | |
| 10 | Reinis Cirmanis | Hotel WOLMAR | 3.5 | |
| 11 | Rūta Kavīte | Hotel WOLMAR | 3.5 | |
| 1 | Ainārs Andžāns | Jauniešu dienas 2011 | 3 | 33 |
| 2 | Alīne Līva Rozentāle | Jauniešu dienas 2011 | 3 | |
| 3 | Dāvis Emīls | Jauniešu dienas 2011 | 3 | |
| 4 | Edgars Bauvers | Jauniešu dienas 2011 | 3 | |
| 5 | Eduards Kalmikovs | Jauniešu dienas 2011 | 3 | |
| 6 | Elizabete Eglīte | Jauniešu dienas 2011 | 3 | |
| 7 | Kristaps Dedzis | Jauniešu dienas 2011 | 3 | |
| 8 | Kristena Una Dadze | Jauniešu dienas 2011 | 3 | |
| 9 | Liene Kalimese | Jauniešu dienas 2011 | 3 | |
| 10 | Rūdolfs Eglītis | Jauniešu dienas 2011 | 3 | |
| 11 | Vladislavs Pavlovs | Jauniešu dienas 2011 | 3 | |
| 1 | Dace Brizauska | Kocēnu pamatskola | 29.8 | |
| 2 | Daiga Ramata | Kocēnu pamatskola | 52.4 | 96.2 |
| 3 | Liene Zvirbule | Kocēnu pamatskola | 7 | |
| 4 | Mārīte Balinkeviča | Kocēnu pamatskola | 7 | |
| 1 | Artūrs Kaurovs | Lakrosa Klubs | 44.85 | 121.65 |
| 2 | Klāvs Vasiļevskis | Lakrosa Klubs | 61.8 | |
| 3 | Mārtiņš Luters | Lakrosa Klubs | 15 | |
| 1 | GAUCHIS | Multiklubs | 3 | 6 |
| 2 | Ivo Eglītis | Multiklubs | 3 | |
| 1 | Mārcis Kaksis | MUUV | 9 | 9 |
| 1 | Una Bergsone | NORDEA | 14.5 | 14.5 |
| 1 | Amanda Beinaroviča | Piedzīvojumu Virpulis 2011 | 2.45 | |
| 2 | Ance | Piedzīvojumu Virpulis 2011 | 2.45 | |
| 3 | Ance Finde | Piedzīvojumu Virpulis 2011 | 2.7 | |
| 4 | Ansis Bērziņš | Piedzīvojumu Virpulis 2011 | 2.45 | |
| 5 | Džeik Greinier | Piedzīvojumu Virpulis 2011 | 2.45 | |
| 6 | Emīls Plešs | Piedzīvojumu Virpulis 2011 | 2.45 | |
| 7 | Estere Dukse | Piedzīvojumu Virpulis 2011 | 2.45 | |
| 8 | Kora Mačulāne | Piedzīvojumu Virpulis 2011 | 2.45 | |
| 9 | Nadīna Stašulāne | Piedzīvojumu Virpulis 2011 | 2.45 | |
| 10 | Pauls Paeglis | Piedzīvojumu Virpulis 2011 | 2.45 | |
| 11 | Ralfs Brutāns | Piedzīvojumu Virpulis 2011 | 2.95 | 32.6 |
| 12 | Ralfs Fadejevs | Piedzīvojumu Virpulis 2011 | 2.45 | |
| 13 | Valdis Skurtstenis | Piedzīvojumu Virpulis 2011 | 2.45 | |
| 1 | Aiga Vimba | RIPO Autocentrs | 54.4 | |
| 2 | Aigars Šics | RIPO Autocentrs | 68.06 | |
| 3 | Aiva Ozoliņa | RIPO Autocentrs | 195.41 | |
| 4 | Andis Gailis | RIPO Autocentrs | 53.50 | |
| 5 | Anna Ozoliņa | RIPO Autocentrs | 36.50 | |
| 6 | Dace Fūrmane | RIPO Autocentrs | 65 | |
| 7 | Gatis Melgalvis | RIPO Autocentrs | 27.4 | |
| 8 | Henrijs Vimba | RIPO Autocentrs | 5 | |
| 9 | Ieva Lasmane | RIPO Autocentrs | 91.42 | 1861 |
| 10 | Inita Ozoliņa | RIPO Autocentrs | 315.83 | |
| 11 | Irēna Bērziņa | RIPO Autocentrs | 325.93 | |
| 12 | Iveta Tauriņa | RIPO Autocentrs | 87 | |
| 13 | Jānis Kliesmets | RIPO Autocentrs | 46.74 | |
| 14 | Juris Šķesteris | RIPO Autocentrs | 5 | |
| 15 | Laura Smukule | RIPO Autocentrs | 5 | |
| 16 | Lelde Kalcinava | RIPO Autocentrs | 9.88 | |
| 17 | Madara Fūrmane | RIPO Autocentrs | 5 | |
| 18 | Ralfs Bērziņš | RIPO Autocentrs | 31.2 | |
| 19 | Regīna Isačenko | RIPO Autocentrs | 100 | |
| 20 | Renārs Bošs | RIPO Autocentrs | 30 | |
| 21 | Rūdolfs Vimba | RIPO Autocentrs | 19.4 | |
| 22 | Uldis Ozoliņs | RIPO Autocentrs | 13.77 | |
| 23 | Valdis Blūms | RIPO Autocentrs | 10.5 | |
| 24 | Zane Buliņa | RIPO Autocentrs | 18 | |
| 25 | Linda Ceplīte | RIPO Autocentrs | 7.77 | |
| 26 | Dana Ceplīte | RIPO Autocentrs | 17.4 | |
| 27 | Ainars Ozoliņš | RIPO Autocentrs | 148 | |
| 28 | Frenda (suns) | RIPO Autocentrs | 29.45 | |
| 29 | Airons (suns) | RIPO Autocentrs | 38.45 | |
| 1 | Dace Āboltiņa | Rūjiena | 117.4 | |
| 2 | Ilgvars Āboltiņš | Rūjiena | 141.16 | |
| 3 | Marita Mastiņa | Rūjiena | 10.26 | 268.82 |
| 1 | Olita Smilga | SIA SANO | 7.6 | 7.6 |
| 1 | Jana Adata | SCO Centrs | 166.26 | |
| 2 | Liāna Vanaga | SCO Centrs | 51 | 394.64 |
| 3 | Līga Apine | SCO Centrs | 15 | |
| 4 | Paule Vīksne | SCO Centrs | 7.6 | |
| 5 | Valda Jaunzeme | SCO Centrs | 22.2 | |
| 6 | Vladimirs Masaļskis | SCO Centrs | 132.58 | |
| 1 | Inga Kalniņa | SEB Banka | 172 | 204.7 |
| 2 | Līva Kalniņa | SEB Banka | 5 | |
| 3 | Zenta Pētersone | SEB Banka | 27.7 | |
| 1 | Laila Vidberga | SIA GAIDA | 7 | 7 |
| 1 | Karlīna Latsone | "Key of fame" | 15.1 | 46.6 |
| 2 | Lelde Buklagina | "Key of fame" | 15.5 | |
| 3 | Liene Spalviņa | "Key of fame" | 8 | |
| 4 | Monika Sungaila | "Key of fame" | 8 | |
| 1 | Deivids Ismailovs | SPII BITĪTE | 1.35 | |
| 2 | Eva Aplociņa | SPII BITĪTE | 12 | |
| 3 | Juta Ismailova | SPII BITĪTE | 4 | 32.35 |
| 4 | Katrīna Aplociņa | SPII BITĪTE | 12 | |
| 5 | Marija Elīna Krastiņa | SPII BITĪTE | 1.5 | |
| 6 | Samira Ismailova | SPII BITĪTE | 1.5 | |
| 1 | Artis Rožnojs | SPORT 2000 | 5.4 | |
| 2 | Ira Kokorēviča | SPORT 2000 | 236.8 | |
| 3 | Kaspars Alksnis | SPORT 2000 | 164.7 | 470.54 |
| 4 | Sabīne Šmite | SPORT 2000 | 63.64 | |
| 1 | Elīna Krūkle | SPORTLAT | 2.45 | 2.45 |
| 1 | Agris Rogainis | UNIHOC Nometne | 10 | |
| 2 | Atis Kudiņš | UNIHOC Nometne | 10 | |
| 3 | Daniels Urbanovičs | UNIHOC Nometne | 16 | |
| 4 | Edgars Kreitūzis | UNIHOC Nometne | 10 | |
| 5 | Elvis ILgvars | UNIHOC Nometne | 10 | |
| 6 | Frederiks Anosovs | UNIHOC Nometne | 10 | |
| 7 | Georgs Valeiņa | UNIHOC Nometne | 10 | |
| 8 | Jānis Driļevskis | UNIHOC Nometne | 10 | |
| 9 | Kristers Bārda | UNIHOC Nometne | 10 | |
| 10 | Kristiāns Burvis | UNIHOC Nometne | 10 | |
| 11 | Krišs Lužinskis | UNIHOC Nometne | 10 | |
| 12 | Lauris Alvis | UNIHOC Nometne | 10 | |
| 13 | Matīss Lavrinovičs | UNIHOC Nometne | 10 | |
| 14 | Matīss Pūcītis | UNIHOC Nometne | 10 | |
| 15 | Māris Dukaļskis | UNIHOC Nometne | 10 | |
| 16 | Mārtīņš Stūris | UNIHOC Nometne | 10 | |
| 17 | Mikus Saldovers | UNIHOC Nometne | 10 | |
| 18 | Nauris Sirmais | UNIHOC Nometne | 10 | |
| 19 | Olafs Osītis | UNIHOC Nometne | 10 | |
| 20 | Reinis Ziediņš | UNIHOC Nometne | 17.66 | |
| 21 | Ričards Salacietis | UNIHOC Nometne | 10 | |
| 22 | Roberts Biernis | UNIHOC Nometne | 10 | |
| 23 | Ronalds Erģis | UNIHOC Nometne | 10 | |
| 24 | Sandis Ozoliņš | UNIHOC Nometne | 10 | |
| 25 | Tomass Apsītis | UNIHOC Nometne | 10 | |
| 26 | Toms Plešs | UNIHOC Nometne | 10 | |
| 27 | Valts Zvirgzds | UNIHOC Nometne | 10 | 283.66 |
| 1 | Edijs Pētersons | SOSciemats | 11 | 11 |
| 1 | Aivita Saverasa | SWH Valmiera | 3.5 | 3.5 |
| 1 | Artūrs Vadzis | Valmieras BSS | 7.4 | |
| 2 | Madis Svincovs | Valmieras BSS | 16.64 | |
| 3 | Rihards Linde | Valmieras BSS | 54.78 | |
| 4 | Tomass Kalniņš | Valmieras BSS | 24.04 | |
| 5 | Toms Kaufmanis | Valmieras BSS | 38.68 | 155.54 |
| 6 | Kalvis Lauberts | Valmieras BSS | 14 | |
| 1 | Anna Šakena | Valmieras namsaimnieks | 7.95 | |
| 2 | Ieva Šakena | Valmieras namsaimnieks | 133 | |
| 3 | Irēna Zilgalve | Valmieras namsaimnieks | 89 | |
| 4 | Laura Zilgalve | Valmieras namsaimnieks | 55 | 284.95 |
| 1 | Artūrs Ūdris | Valmieras FK | 14 | |
| 2 | Evija Buciniece | Valmieras FK | 6 | |
| 3 | Ingars Pūlis | Valmieras FK | 10 | |
| 4 | Ingrīda Rudzīte | Valmieras FK | 126.5 | |
| 5 | Ingus Ķirsis | Valmieras FK | 10 | |
| 6 | Irvins Pūlis | Valmieras FK | 5.5 | |
| 7 | Kristers Lūsiņš | Valmieras FK | 16 | |
| 8 | Kristīne Rudzīte | Valmieras FK | 12.5 | |
| 9 | Rets Aplociņš | Valmieras FK | 12.5 | |
| 10 | Tomass Ralfs Riekstiņš | Valmieras FK | 44.5 | |
| 11 | Viesturs Veliņš | Valmieras FK | 3.5 | 261 |
| 1 | Eduards Portnajs | Valmieras Pamatskola | 2.66 | |
| 2 | Kaspars Portnajs | Valmieras Pamatskola | 2.66 | |
| 3 | Mārcis Brīvulis | Valmieras Pamatskola | 2.66 | 10.64 |
| 4 | Sanita Tauriņa | Valmieras Pamatskola | 2.66 | |
| 1 | Daiga Bērziņa | U.D.C. | 61.8 | |
| 2 | Elīna Mičule | U.D.C. | 8 | |
| 3 | Ināra Mičule | U.D.C. | 59.2 | 129 |
| 1 | Dana Ceplīte | Valmieras Piens | 26.1 | |
| 2 | Mārtiņš Pūce | Valmieras Piens | 8.5 | 34.6 |
| 1 | Evija Stračinska | Valmieras pilsētas pašvaldība | 109.1 | 170.2 |
| 2 | Raivis Grīviņš | Valmieras pilsētas pašvaldība | 61.1 | |
| 1 | Agnese Pūcīte | Valmieras Ūdens | 80.64 | |
| 2 | Alīna Paula Ķirse | Valmieras Ūdens | 26.78 | |
| 3 | Anete Everte | Valmieras Ūdens | 7.72 | |
| 4 | Anita Šomase | Valmieras Ūdens | 12.92 | |
| 5 | Baiba Ķirse | Valmieras Ūdens | 88.29 | 1045.89 |
| 6 | Betija Muižniece | Valmieras Ūdens | 8.32 | |
| 7 | Dagnis Muižnieks | Valmieras Ūdens | 5.32 | |
| 8 | Erita Muižniece | Valmieras Ūdens | 2.66 | |
| 9 | Evita Esīte | Valmieras Ūdens | 3.4 | |
| 10 | Gatis Everts | Valmieras Ūdens | 13.88 | |
| 11 | Gunta Ķikse | Valmieras Ūdens | 86.32 | |
| 12 | Haralds Vīšņevskis | Valmieras Ūdens | 5.32 | |
| 13 | Helēna Dreimane | Valmieras Ūdens | 15.58 | |
| 14 | Inese Ozola | Valmieras Ūdens | 7.98 | |
| 15 | Ivars Ķiksis | Valmieras Ūdens | 34.62 | |
| 16 | Kristīne Višņevska | Valmieras Ūdens | 2.66 | |
| 17 | Leo Dreimanis | Valmieras Ūdens | 151.07 | |
| 18 | Liene Lapinska | Valmieras Ūdens | 2.45 | |
| 19 | Maija Mole | Valmieras Ūdens | 190.35 | |
| 20 | Mareks Esītis | Valmieras Ūdens | 57.32 | |
| 21 | Nauris Kalniņš | Valmieras Ūdens | 24.32 | |
| 22 | Ramona Višņevska | Valmieras Ūdens | 2.66 | |
| 23 | Roberts Ķiksis | Valmieras Ūdens | 5.32 | |
| 24 | Silvestrs Dreimanis | Valmieras Ūdens | 50.26 | |
| 25 | Simona Dreimane | Valmieras Ūdens | 26.36 | |
| 26 | Vineta Arta Ķirse | Valmieras Ūdens | 5.67 | |
| 27 | Vineta Dreimane | Valmieras Ūdens | 127.7 | |
| 1 | Aiva Dreimane | VOC | 84.6 | |
| 2 | Amanta Koncjuha | VOC | 7.5 | |
| 3 | Andis Indriksons | VOC | 3 | |
| 4 | Andris Akmentiņš | VOC | 43.4 | |
| 5 | Artis Jansons | VOC | 2.7 | |
| 6 | Artūrs Geraņins | VOC | 26 | |
| 7 | Artūrs Mednis | VOC | 6 | |
| 8 | Dominiks Urbanovičs | VOC | 3.85 | |
| 9 | Elēna Dmitrijeva | VOC | 6.5 | |
| 10 | Elita Bērziņa | VOC | 9 | |
| 11 | Elita Skrastiņa | VOC | 89.1 | |
| 12 | Ilona Jansone | VOC | 78.6 | 725.05 |
| 13 | Iluta Urbanoviča | VOC | 3.5 | |
| 14 | Ineta Dreimane | VOC | 129.4 | |
| 15 | Jānis Blūms | VOC | 32 | |
| 16 | Jānis Dreimanis | VOC | 31.4 | |
| 17 | Jevgēnijs Vidro | VOC | 26 | |
| 18 | Kaspars Treiliņš | VOC | 32 | |
| 19 | Liene Siliņa | VOC | 47.2 | |
| 20 | Madara Rudzīte | VOC | 39.5 | |
| 21 | Marks Dmitrijevs | VOC | 3.5 | |
| 22 | Marta Jansone | VOC | 2.7 | |
| 23 | Mikus Kuprišs | VOC | 7.6 | |
| 24 | Santa Koncjuha | VOC | 6.5 | |
| 25 | Sofija Urbanoviča | VOC | 3.5 | |
| 1 | Jānis Bogdanovs | VPĢ | 52.43 | |
| 2 | Sandra Gredzena | VPĢ | 10 | |
| 3 | Sandra Krūze | VPĢ | 266.13 | 328.56 |
| 1 | Baiba Sedlova | VVBIS-AC | 28.4 | |
| 2 | Lija Ābele | VVBIS-AC | 137.1 | 165.5 |
| 1 | Anita Baune | VVK | 10.64 | |
| 2 | Artūrs Vadzis | VVK | 15.64 | |
| 3 | Gunita Šīrante | VVK | 253.13 | |
| 4 | Guntars Inauskis | VVK | 55.38 | 436.12 |
| 5 | Madis Svincovs | VVK | 13 | |
| 6 | Rihards Linde | VVK | 25.96 | |
| 7 | Toms Kaufmanis | VVK | 39.74 | |
| 8 | Kalvis Lauberts | VVK | 15.64 | |
| 9 | Valdis Tilts | VVK | 5 | |
| 10 | Henrijs Lērme | VVK | 1 | |
| 11 | Eva Rozenfelde | VVK | 1 | |
| 1 | Jānis Bogdanovs | ZVOC | 133.1 | |
| 2 | Pēteris Liepa | ZVOC | 98 | |
| 3 | Sintija Ozola | ZVOC | 2.66 | |
| 4 | Terēze Vimba | ZVOC | 30.1 | 263.86 |
| KOPĀ: | 15412.92 km |
Individuālo dalībnieku grupa
(Dati tabulā atjaunoti 22.12.2011.)
| Npk | Dalībnieks | veiktie KM |
|---|---|---|
| 1 | Adrija Šīrante | 2.45 |
| 2 | Agnese Karaseva | 31 |
| 3 | Agrita Sīmane | 7.6 |
| 4 | Aiga Ieviņa | 51.4 |
| 5 | Aija Ose | 7.6 |
| 6 | Aija Sūce | 3.5 |
| 7 | Aijass Nauruzovs | 2.5 |
| 8 | Aksels Bārda | 24.2 |
| 9 | Aldis Augulis | 5.32 |
| 10 | Alise Bugakova | 3.5 |
| 11 | Alise Lūīze Bērziņa | 3 |
| 12 | Anastasija Pope | 5.66 |
| 13 | Ance Apine | 3.5 |
| 14 | Ance Roštoka | 3.5 |
| 15 | Ance Eva Ragaine | 3 |
| 16 | Anda Apsīte | 3.5 |
| 17 | Andīna Brīvule | 3.5 |
| 18 | Andra Ozola | 5.32 |
| 19 | Andris Kārkliņš | 33 |
| 20 | Andris Černovskis | 3 |
| 21 | Andris Edgars Avtējevs | 3.5 |
| 22 | Andris Krieviņš | 3 |
| 23 | Andris Rencis | 3 |
| 24 | Andris Šakens | 31.16 |
| 25 | Anitra Plūme | 15 |
| 26 | Anna Āboliņa | 7 |
| 27 | Anna Jakovļeva | 3 |
| 28 | Anna Ozoliņa | 34.4 |
| 29 | Anna Šakena | 15.06 |
| 30 | Annija Pepina | 1 |
| 31 | Anta Amerika | 9 |
| 32 | Antra Zitāne-Cēle | 12 |
| 33 | Antra Apine | 3 |
| 34 | Antra Bērziņa | 27.2 |
| 35 | Arnis Zvirgzds | 315 |
| 36 | Arta Milberga | 3 |
| 37 | Arta Vavoļina | 3 |
| 38 | Arturs Krists Bērziņš | 9 |
| 39 | Artūrs Krīgers | 13.5 |
| 40 | Artūrs Puduls | 3 |
| 41 | Artūrs Rācenis | 3 |
| 42 | Artūrs Ruska | 3 |
| 43 | Baiba Līkuma | 3.5 |
| 44 | Baiba Āboltiņa | 7.5 |
| 45 | Biruta Zujeva | 7.6 |
| 46 | Dace Rīdere | 5 |
| 47 | Daiga Bērziņa | 38.2 |
| 48 | Daiga Matisone | 7.6 |
| 49 | Dainis Gīnbergs | 36.8 |
| 50 | Dana Ceplīte | 5 |
| 51 | Dana Samule | 2.66 |
| 52 | Dana Vandāne | 3 |
| 53 | Daniela Šatrovska | 90.11 |
| 54 | Daniels Urbanovičs | 10 |
| 55 | Daniels Anruhins | 3 |
| 56 | Daniels Averkofs | 3 |
| 57 | Daniels Savenkovs | 3.5 |
| 58 | Dans Patriks Dukurs | 38.77 |
| 59 | Danuta Žērbele | 2.4 |
| 60 | Darens Kalniņš | 1 |
| 61 | Dāvids Darbinieks | 3 |
| 62 | Dāvis Baškers | 3 |
| 63 | Dāvis Jēgers | 3 |
| 64 | Dāvis Ronalds Zvirbulis | 3 |
| 65 | Didzis Galauliņš | 80 |
| 66 | Didzis Krīgers | 216.1 |
| 67 | Dina Alksne | 415.59 |
| 68 | Dmitrijs Ničipors | 32 |
| 69 | Dorians Romanovs | 3.5 |
| 70 | Druvis Paeglis | 5 |
| 71 | Dzidra Gailīte | 7 |
| 72 | Dzirkstīte Stūraine | 12.6 |
| 73 | Edgars Kokorevičs | 116.5975 |
| 74 | Eduarts Ērglis | 2.66 |
| 75 | Elgars Krūmiņš | 3 |
| 76 | Elizabete Gulbe | 4 |
| 77 | Elizabete Eglīte | 30.35 |
| 78 | Elīna Dūrena | 3 |
| 79 | Elīze Zeibote | 3 |
| 80 | Elmārs Grugulis | 3 |
| 81 | Elvis Daugurs | 3 |
| 82 | Elvis Šveicers | 3 |
| 83 | Elvita Alksne | 31.04 |
